Дізнавайтесь першими найсвіжіші агрономічні новини України на нашій сторінці в Facebook, Telegram, а також підписуйтесь на Instagram СуперАгронома.
ТОП-50 пестицидів за кількістю переглядів у каталозі на SuperAgronom.com за 2018 рік
26 січня 2019, 12:30
На сайті SuperAgronom.com розміщено 2500 сторінок пестицидів. За 2018 рік всього їх було переглянуто 278 538 разів.
Завдяки сервісу Google analytics було визначено, які ж препарати за минулий рік користувачі SuperAgronom.com переглядали найбільше.
Позиція за кількістю переглядів | Назва пестициду | Перегляди за 2018 рік | Вид пестициду |
1 | Агрітокс | 4 480 | гербіцид |
2 | Примекстра TZ Голд 500 SC | 3 212 | гербіцид |
3 | Карате Зеон 050 CS | 2 826 | інсектицид, акарицид |
4 | Зенкор 70 WG | 2 593 | гербіцид |
5 | Престо | 2 179 | інсектицид |
6 | Вітавакс 200 ФФ | 1 998 | фунгіцид |
7 | Квелекс 200 ВГ | 1 983 | гербіцид |
8 | Канонір Дуо | 1 983 | інсектицид |
9 | Страйк БТ | 1 870 | інсектицид |
10 | Енжіо 247 SC | 1 804 | інсектицид |
11 | Гранстар Голд 75 | 1 795 | гербіцид |
12 | Ореол Максі | 1 727 | гербіцид |
13 | Купол | 1 680 | гербіцид |
14 | Карате 050 ЕС | 1 661 | інсектицид, акарицид |
15 | Коннект 112,5 SC | 1 643 | інсектицид |
16 | Ретро 150 SL | 1 618 | гербіцид, десикант |
17 | Архітект | 1 599 | регулятор росту |
18 | Челендж 600 SC | 1 456 | гербіцид |
19 | Лентагран 600 ЕС | 1 371 | гербіцид |
20 | Раундап Макс | 1 370 | гербіцид, десикант |
21 | Експрес Голд 75 | 1 347 | гербіцид |
22 | Дуал Голд 960 ЕС | 1 306 | гербіцид |
23 | Грінфорт ІГ 480 | 1 293 | гербіцид, десикант |
24 | Актелік 500 ЕС | 1 254 | інсектицид, акарицид |
25 | Пропоніт 720 | 1 215 | гербіцид |
26 | Елюміс 105 OD | 1 205 | гербіцид |
27 | Базагран | 1 133 | гербіцид |
28 | Фостоксин або Детіа Газ-Екс-Т | 1 132 | інсектицид |
29 | Тотріл 225 ЕС | 1 086 | гербіцид |
30 | Гранстар Про 75 | 1 060 | гербіцид |
31 | Галоп БТ | 1 042 | гербіцид |
32 | Агіл | 1 024 | гербіцид |
33 | Круїзер 350 FS | 1 008 | інсектицид, протруйник |
34 | Т 12 | 959 | гербіцид |
35 | Дефендер | 945 | гербіцид |
36 | Яструб | 935 | гербіцид |
37 | Харума | 932 | гербіцид |
38 | Ковбой | 908 | гербіцид, десикант |
39 | Сора-Нет | 908 | гербіцид |
40 | Максим XL 035 FS | 907 | фунгіцид, протруйник |
41 | Нейтрин БТ | 891 | гербіцид |
42 | Камео 75 | 845 | гербіцид |
43 | Абакус | 843 | фунгіцид |
44 | Ланцелот 450 WG | 825 | гербіцид |
45 | Федерал | 814 | гербіцид |
46 | Мілафорт | 810 | гербіцид |
47 | Діален Супер 464 SL | 805 | гербіцид |
48 | Рекс Плюс | 800 | фунгіцид |
49 | Пріма | 749 | гербіцид |
50 | Калібр 75 | 742 | гербіцид |
Читайте також
Матеріали до теми
Популярне