Дізнавайтесь першими найсвіжіші агрономічні новини України на нашій сторінці в Facebook, Telegram, а також підписуйтесь на Instagram СуперАгронома.
Оприлюднено щорічний рейтинг кращих аграрних вишів України
17 липня 2018, 18:16
Цьогоріч до консолідованого рейтингу кращих вузів України ввійшло 16 аграрних вишів.
Щорічний рейтинг України оприлюднений освітнім ресурсом «Освіта.ua».
В якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» і «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
№ | Назва | Місце в загальному рейтингу | Топп 200 України | Scopus | Бал ЗНО за контракт | Підсум. бал |
1 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 22 | 6 | 26 | 73 | 105 |
2 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького | 103 | 163 | 35 | 131 | 329 |
3 | Сумський національний аграрний університет | 129 | 115 | 62 | 201 | 378 |
4 | Миколаївський національний аграрний університет | 133-134 | 61 | 125 | 201 | 387 |
5 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 137 | 73 | 118 | 201 | 392 |
6 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 142-143 | 107 | 100 | 194 | 401 |
7 | Білоцерківський національний аграрний університет | 147-149 | 122 | 110 | 175 | 407 |
8 | Вінницький національний аграрний університет | 152-153 | 128 | 121 | 165 | 414 |
9 | Полтавська державна аграрна академія | 154 | 116 | 131 | 168 | 415 |
10 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 161-162 | 113 | 124 | 189 | 426 |
11 | Львівський національний аграрний університет | 172-173 | 140 | 105 | 201 | 446 |
12 | Херсонський державний аграрний університет | 181-183 | 98 | 163 | 201 | 462 |
13 | Харківська державна зооветеринарна академія | 193 | 138 | 163 | 173 | 474 |
14 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 201 | 127 | 163 | 201 | 491 |
15 | Луганський національний аграрний університет | 215 | 162 | 163 | 190 | 515 |
16 | Одеський державний аграрний університет | 216 | 196 | 163 | 160 | 519 |
Читайте також
Ціни на сою в українських портах знизилися до 19000-19500 грн/т
В Україні стартує проєкт Go2Agro — інтеграція ветеранів в агросектор
Критерії бронювання працівників та критерії для отримання критичності підприємств змінять з 1 грудня
Україна суттєво збільшила експорт насіння кукурудзи до ЄС в останні два роки
Матеріали до теми