Дізнавайтесь першими найсвіжіші агрономічні новини України на нашій сторінці в Facebook, Telegram, а також підписуйтесь на Instagram СуперАгронома.
Опубліковано рейтинг найпрестижніших аграрних вишів України
27 січня 2018, 09:09
Нещодавно, компанія Cybermetrics Lab оприлюднила щорічний рейтинг вищих навчальних закладів світу. Цьогоріч до рейтингу увійшли 327 вітчизняні вищі навчальні заклади усіх форм власності.
Лідером рейтингу є Національний університет імені Шевченка, на другому місці — Національний університет «Київський політехнічний інститут імені Сікорського», на третьому — Харківський національний університет імені Каразіна.
Серед аграрних вишів лідером традиційно є Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБІП), за ним — Сумський національний аграрний університет (СНАУ), трійку лідерів замикає Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ).
№ | Назва університету | Місце в рейтингу українських ВНЗ |
1 | Національний університет біоресурсів та природокористування | 10 |
2 | Сумський національний аграрний університет | 65 |
3 | Білоцерківський національний аграрний університет | 93 |
4 | Житомирський національний агроекологічний університет | 97 |
5 | Харківський національний аграрний університет | 101 |
6 | Дніпровський аграрно-економічний університет | 102 |
7 | Вінницький національний аграрний університет | 116 |
8 | Львівський національний аграрний університет | 118 |
9 | Херсонський державний аграрний університет | 128 |
10 | Миколаївський національний аграрний університет | 133 |
11 | Полтавська державна аграрна академія | 162 |
12 | Харківський національний технічний університет сільського господарства | 163 |
13 | Уманський національний університет садівництва | 164 |
14 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 170 |
15 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій | 194 |
16 | Одеський державний аграрний університет | 226 |
17 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 232 |
18 | Харківська державна зооветеринарна академія | 254 |
Читайте також
Уточнення урядом критеріїв бронювання — нюанси у змінах пояснив юрист
Ціни на сою в українських портах знизилися до 19000-19500 грн/т
В Україні стартує проєкт Go2Agro — інтеграція ветеранів в агросектор
Критерії бронювання працівників та критерії для отримання критичності підприємств змінять з 1 грудня
Матеріали до теми