Фільтрація ґрунтів
Карта фільтрації грунтів дозволить швидко виділити меліоративні зони та підзони, визначити коефіцієнти фільтрації залежно від виду грунту та кліматичної зони у окремому регіоні. За допомогою цієї карти агроном може зорієнтуватися зі зволоженням та фільтрацією води в своєму регіоні.
Коефіцієнт фільтрації визначається з рівняння Дарсі для ламінарного потоку:
K=Q/Fi, де
- Q - кількість води, що протікає через шар ґрунту в одиницю часу,
- F- площа поперечного перетину,
- i - напірний градієнт (i = 1)
Приведені значення коефіцієнтів фільтрації характеризують типові, ті що найбільш часто повторюються, а не крайні максимальні і мінімальні величини:
- в чисельнику — для орного горизонту;
- в знаменнику — для підорного горизонту.
-
- Суцільне зрошення за рахунок регульованого стоку річок і використання підземних вод
- Розріджене зрошення і масові заходи по боротьбі з водною ерозією шляхом затримання води в ґрунті і використання її для збільшення продукції рослинництва
- Масові заходи щодо боротьби з водною ерозією та розріджене зрошення на місцевому стоці
- Масове осушення боліт та заболочених земель з регулюванням стоку і водного режиму осушуваних ґрунтів
- Підзона осушення і регулювання водного режиму надмірно зволожених мінеральних ґрунтів (важкого механічного складу)
- Інтенсивний розвиток робіт по боротьбі з водною ерозією та із шкідливим впливом води
Фільтрація ґрунтів | ||
---|---|---|
Коефіцієнти фільтрації * (см/сек) | Ґрунти | |
0,00100-0,00225 — | Дерново-слабопідзолисті піщані і глинисто-піщані на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах і морені | |
0,00025-0,00077 — | Дерново-середньопідзолисті супіщані на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах і морені | |
0,0002-0,0005 0,000002-0,000008 | Дерново-середньо і сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні | |
0,0003-0,0007 0,0001-0,0002 | Світлі і темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені, переважно на лесових породах | |
0,00095-0,00173 0,00070 | Темно-сірі реградовані і чорноземи реградовані переважно на лесових породах | |
0,00010-0,00035 0,00030-0,00070 | Чорноземи потужні слабкогумусовані, малогумусні середньогумусні і остаточно-солонцюваті на лесових породах | |
0,00020-0,00040 0,00070-0,00175 | Чорноземи звичайні малогумусні і середньогумусні на лесових породах | |
0,00020-0,00050 0,00020-0,00045 | Чорноземи південні, слабкогумусовані, малогумусні і остаточно-солонцюваті на лесових породах | |
0,00015-0,00040 0,000070-0,00035 | Лучно-чорноземні і їх поверхнево-солонцюваті види переважно на лесових породах | |
0,000050-0,00030 0,000015-0,000040 | Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті переважно на лесових породах | |
0,00020-0,00050 0,00020-0,00045 | Темно-каштанові і каштанові солонцюваті на лесових породах | |
0,00035 0,00023 | Темно-каштанові і каштанові солонцюваті в комплексі з солонцями | |
0,00025-0,00080 0,00015-0,00100 | Лучні на делювіальних і алювіальних відкладах | |
0,00015-0,00400 0,000025-0,00400 | Лучно-болотні і болотні на алювіальних, делювіальних і воднольодовикових, торфяно-болотні і низинні торфовища | |
0,000020-0,000060 0,000035-0,00009 | Солонці | |
0,00001-0,00006 0,000005-0,000035 | Лучно-чорноземні і дернові осолоділі глейові і солоді | |
0,0005-0,0009 0,00004-0,00007 | Дернові переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані і супіщані в комплексі зі слабкогумусованими пісками | |
0,0003-0,0007 0,000006-0,00002 | Дернові опідзолені суглинкові і їх оглеєні види | |
0,00500-0,00800 — | Дернові піщані та глинисто-піщані переважно неоглеєні в комплексі зі слабкогумусованими пісками і чорноземними піщаними ґрунтами | |
0,00030-0,00060 0,00007-0,0001 | Бурі горно-лісові , буроземно-підзолисті , дерново-буроземні і коричневі гірські на елювії-делювії щільних порід | |
Групи середньо і сильнозмитих ґрунтів | ||
Ґрунтові горизонти не досліджені по фільтраційним властивостям |
Карти підготовлено в партнерстві з експертом Андрієм Грачовим
Популярне
24 листопада
Ріпак в Україні 2023: врожай, темпи експорту та ціна
24 листопада
Урожайність сої в 2023 р., її експорт та ціна