Редонік СТАРТ
Формулa
N + P2О5 + Cu + Fe + Mn + Zn
Склaд
N (загального азоту): 70 г/л, P2О5 (оксид фосфору): 200 г/л, Cu (мідь в хелатній формі EDTA): 5 г/л, Fe (залізо в хелатній формі EDTA): 2 г/л, Mn (марганець у хелатній формі EDTA): 3 г/л, Zn (цинк у хелатній формі EDTA): 10 г/л
Формa добрив
Рідкі
Категорія:
Комплексні
Головні переваги
- Швидка дія на стимулювання утворення кореневої системи
- Корекція мінерального живлення рослин по найбільш важливих елементах живлення на початку вегетації
- Швидке закривання міжрядь культурою та більш ефективне використання ґрунтової вологи
- Висока сумісність у баковій суміші з широким спектром продуктів (водорозчинні добрива та ЗЗР)
Особливості застосування
Доза внесення: максимальна доза 2,0 л/га
Рекомендована норма витрати робочого розчину ≥ 100 л/га
Застосування добрива
Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
---|---|---|---|
Кукурудза | 3-8 листок | 1,5 - 2,0 | |
Соняшник | 2-4 пара листків | 1,5 - 2,0 | |
Соя | 2-3 трійчастий листок, бутонізація, налив бобів | 1,5 - 2,0 | |
Горох | 3-4 листок | 1,5 - 2,0 | |
Ріпак озимий | розетка, бутонізація | 1,5 - 2,0 | |
Ріпак ярий | розетка, бутонізація | 1,5 - 2,0 | |
Пшениця яра | кущення, прапорцевий листок | 1,5 - 2,0 | |
Пшениця озима | кущення, прапорцевий листок | 1,5 - 2,0 | |
Ячмінь озимий | кущення, підпрапорцевий листок | 1,5 - 2,0 | |
Ячмінь ярий | кущення, підпрапорцевий листок | 1,5 - 2,0 | |
Яблуня | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Груша | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Вишня | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Черешня | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Персик | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Абрикос | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Картопля | через 7-10 діб після появи сходів, бутонізація | 1,5 - 2,0 | |
Цибуля | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Часник | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Капуста білокачанна | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Капуста цвітна | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Помідор | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Огірок | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Кабачок | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Баклажан | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Гарбуз | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Перець | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Морква | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Буряк столовий | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Смородина | до цвітіння, налив ягід | 1,5 - 2,0 | |
Малина | до цвітіння, налив ягід | 1,5 - 2,0 | |
Суниця / Полуниця | до цвітіння, налив ягід | 1,5 - 2,0 | |
Нут | бутонізація | 1,5 - 2,0 |
Основні характеристики | ||
---|---|---|
Елементи живлення |
(мідь)
(залізо)
(марганець)
(азот)
(цинк)
(фосфор)
|
|
Спосіб внесення |
Позакореневе підживлення
|
|
Виробник |
redoniQ
|
|
Вміст діючої речовини |
N (загального азоту): 70 г/л
P2О5 (оксид фосфору): 200 г/л
Cu (мідь в хелатній формі EDTA): 5 г/л
Fe (залізо в хелатній формі EDTA): 2 г/л
Mn (марганець у хелатній формі EDTA): 3 г/л
Zn (цинк у хелатній формі EDTA): 10 г/л
|
|
Препаративна форма |
Водний розчин
|
|
Фізико-хімічна характеристика | ||
Густина | 1,2-1,3 | |
pH продукту | 5,0-7,0 | |
Додаткові характеристики | ||
Температура зберігання | від +10°С до +30°С | |
Реєстраційне посвідчення | A09420 | |
Упаковка | 10 л | |
Гарантійний термін зберігання | 3 роки з дати виробництва |
Сумісність
Продукт сумісний з більшістю загальнопоширених ЗЗР, проте рекомендовано робити тест на сумісність компонентів робочого розчину